行走方式: | 电瓶叉车 | 耗能方式: | 电力 |
型号: | EFD | 商标: | EFORK |
爬坡能力: | 3/6 | 转弯半径: | 1400 |
货叉尺寸: | 1150X160 | 全宽: | 800 |
最大行驶速度: | 3.5/4 | 全长: | 1735 |
货叉外宽: | 680 | 驱动轮: | Ø210*70 |
最小堆垛通道宽度: | 2180 | 产量: | 1000 |
?名称(Name) | 步行式全电动堆高车(24V) | |||||||
型号(Model?No.) | 单位 | EFD10C-16 | EFD10C-25 | EFD10C-30 | EFD15C-16 | EFD15C-25 | ||
?载重(Capacity) | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ||
最大起升高度(Max?lifting?height) | H(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | ||
载荷中心(Load?center)? | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
轮胎配置(Wheel?type) | ? | 聚胺酯实心胎 | ||||||
货叉尺寸(Fork?size) | (mm) | 1150X160 | 1150X160 | |||||
货叉外宽(Fork?outer?distance)? | (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
全长(Overall?length?) | L(mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | ||
全宽(Overall?width) | S(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
门架闭合时高度(Height--Mast?Lowered) | H1(mm) | 2080 | 1830 | 2090 | 2080 | 1830 | ||
货叉起升时最大高度(含货叉架) (Maximum?height?when?fork?is?lifting?) |
H2(mm) | 2080 | 2875 | 3220 | 2080 | 2875 | ||
货叉最低高度(Min.Fork?height) | h1(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
转弯半径(Turning?radius)?? | WQ(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
前轮至叉端距 (The?front?wheels?to?the?fork?end?distance)? |
(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
最小堆垛通道宽度(1000*1000托盘) (Min.?stacking?aisle?1000*1000?pallet) |
mm | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | ||
最大行驶速度(Max.Walking?Speed) | Km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | ||
爬坡能力(Grade?ability) | % | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | ||
总重(Total?Weight) | Kg | 520 | 560 | 580 | 610 | 680 | ||
驱动轮(Driving?wheel) | mm | ?210*70 | ||||||
前轮(Front?wheel) | mm | ?80*70 | ||||||
平衡轮(Balance?wheel) | mm | ?125*50 | ||||||
蓄电池?电压/容量 (Battery?voltage/capacity) |
V/Ah | 2*12/70 | ||||||
驱动马达(Driving?motor) | Kw | 0.75 | ||||||
起升马达(Lifting?motor) | Kw | 2.0 | ||||||
行走调速方式(Walking?Adjustable?Type) | ? | 霍尔式加速器(Holzer?type?accelerator) |