行走方式: | 电瓶叉车 | 耗能方式: | 电力 |
型号: | EFD | 商标: | EFORK |
产地: | 合肥 | 货叉尺寸(L×W)mm: | 1070*100 |
起升马达Kw: | 2.0 | 爬坡能力%: | 5~8 |
品牌: | 宇锋 | 门架前移距离mm: | 650 |
驱动马达Kw: | 1.2 | 产量: | 1000 |
名称(Name) | 前移式蓄电池叉车(Forward?type?battery?forklift?truck)(24V) | |||||||
型号(Model?No.) | 单位 | EFQ10A-16 | EFQ10A-25 | EFQ10A-30 | EFQ10A-35 | EFQ15A-25 | EFQ15A-30 | EFQ20A-16 |
载重(Capacity) | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
最大起升高度(Max.?lifting?height) | H(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
载荷中心(Load?center) | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
轮胎配置(Wheel?type) | ? | 聚胺脂实心胎(Polyurethane?solid?tire) | ||||||
踏板长(Pedal?length) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉尺寸(Fork?size) | mm | 1070*100 | 1070*100 | 1070*120 | ||||
门架前移距离(Reach?distance) | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 515 | 515 | 600 |
货叉调节范围(Fork?spread) | mm | 210-650 | 210-650 | 250-650 | ||||
全长(含货叉,跳板收起) (Overall?length) |
L (mm) |
2377 | 2377 | 2377 | 2377 | 2552 | 2552 | 2597 |
全宽(Overall?width) | S(mm) | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
门架闭合时高度 (Height--MastLowered) |
H1 (mm) |
2112 | 1782 | 2072 | 2282 | 1782 | 2072 | 2112 |
货叉起升时最大高度(含挡货架) (Maximum?height?when?fork?is?lifting) |
H2 (mm) |
2546 | 3446 | 3946 | 4446 | 3446 | 3946 | 2546 |
转弯半径(外侧)(Turning?radius) | Wa(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1830 | 1830 | 1960 |
最小堆垛通道宽度(1000*1000托盘) (Min.?stacking?aisle) |
mm | 2680 | 2750 | 2840 | ||||
最大行驶速度(Max.?travel?speed) | Km/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
爬坡能力(Grade?ability) | % | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
总重(Total?weight) | Kg | ~1720 | ~1760 | ~1780 | ~1800 | ~1855 | ~1875 | ~1970 |
驱动轮(Driving?wheel) | mm | ?230*75 | ||||||
前轮(Front?wheel) | mm | ?267*114 | ||||||
平衡轮(Balance?wheel) | mm | ?125*50 | ||||||
蓄电池?电压/容量 (Battery?voltage?/capacity) |
V/Ah | 24/210 | ||||||
充电机(Charger-Intelligent) | V/A | 24/30 | ||||||
驱动马达(Driving?motor) | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
起升马达(Lifting?motor) | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
行走调速方式 (Walking?Adjustable?Type) |
? | 霍尔式加速器(Holzer?type?accelerator) |
上一条:半电动堆高车EFA-A系列
下一条:全电动步行式堆高车 经济型堆高车