行走方式: | 电动托盘堆垛车 | 耗能方式: | 电力 |
型号: | EFD | 商标: | EFORK |
产地: | 合肥 | 蓄电池电压/容量V/Ah: | 24/210 |
起升马达Kw: | 2.0 | 货叉尺寸(L×W)mm: | 1150*190 |
货叉外宽(固定的)mm: | 680 | 品牌: | 宇锋 |
驱动马达Kw: | 1.2 | 产量: | 1000 |
名称(Name) | 全电动货叉覆盖式堆高车(24V) | |||||||
型号(Model?No.) | 单位 | EFD10-16 | EFD?10-25 | EFD?10-35 | EFD?15-25 | EFD?15-30 | EFD?20-16 | EFD?20-25 |
载重(Capacity) | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
最大起升高度(Max?lifting?height) | H(mm) | 1600 | 2500 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 |
载荷中心(Load?center) | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
轮胎配置(Wheel?type) | ? | 聚胺酯实心胎 | ||||||
踏板长(Pedal?length) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉尺寸(Fork?size) | mm | 1150*185 | ||||||
自由起升高度(Free?lift?height) | mm | 0 | ||||||
货叉外宽(固定的)(Fork?Outside?Distance) | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
全长(踏板收起时)(Overall??length) | L(mm) | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 |
全宽(Overall?width) | S(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
门架闭合时高度(Height--Mast?Lowered) | H1(mm) | 2080 | 1795 | 2295 | 1795 | 2040 | 2080 | 1795 |
货叉起升时最大高度(含货叉架) (Maximum?height?when?fork?is?lifting?) |
H2(mm) | 2080 | 2970 | 3910 | 2970 | 3220 | 2080 | 2970 |
转弯半径(踏板收起)(Turning?radius) | Wa(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1790 |
前轮至叉端距 (The?distance?from?front?wheel?to?fork?end) |
mm | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
最小堆垛通道宽度(1000*1000托盘) ?(Min.?stacking?aisle?1000*1000?pallet) |
mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
最大行驶速度(Max.Walking?Speed) | Km/h | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | |||||
爬坡能力(Grade?ability) | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
总重(Total?weight) | Kg | ~1000 | ~1050 | ~1160 | ~1050 | ~1100 | ~1000 | ~1050 |
驱动轮(Driving?wheel) | mm | ?230*75 | ||||||
前轮(Front?wheel) | mm | ?80*70 | ||||||
平衡轮(Balance?wheel) | mm | ?125*50 | ||||||
蓄电池?电压/容量 (Battery?voltage/capacity) |
V/Ah | 24/210 | ||||||
充电机(Charger-Intelligent) | V/A | 24/30 | ||||||
驱动马达(Driving?motor) | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
起升马达(Lifting?motor) | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
行走调速方式 (Walking?Adjustable?Type) |
? | 霍尔式加速器(Holzer?type?accelerator) |
上一条:全电动步行式堆高车 经济型堆高车
下一条:暂时没有!