认证: | IOS9001 | 行走方式: | 电瓶叉车 |
耗能方式: | 电力 | 入口类型: | 多路 |
产地: | 合肥 | 最大起升高度mm: | 3000 |
起升马达Kw: | 3.5 | 爬坡能力%: | 8/10 |
货叉尺寸mm: | 920*100*35 | 品牌: | 宇锋 |
驱动马达Kw: | 2.8 | 产量: | 1000 |
名????称(Name) | 三支点平衡重叉车(Three-wheel?counterbalanced?forklift)(24V) | ||
操作类型(Operation?type) | ??????????????????????????????????座驾式(Sit-down?type) | ||
型????号(Model?No.) | 单位 | EFP10-30 | EFP15-30 |
动力类型(Power?type) | ? | 全电动(Full-electric) | 全电动(Full-electric) |
载重(Capacity) | KG | 1000 | 1500 |
最大起升高度(Max.?lifting?height) | H(mm) | 3000 | 3000 |
载荷中心(Load?center) | C(mm) | 500 | 500 |
轮胎配置(Wheel?type) | ? | 前轮橡胶后轮聚氨酯 (Front?wheel:Rubber?Rear?wheel:Polyurethane) |
|
货叉尺寸(Fork?size) | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 |
自由提升高度(Free?lifting?height) | mm | 0 | 50 |
货叉调节范围(Fork?spread) | mm | 200-560 | 210-670 |
全长(不含货叉)(Overall?length) | L(mm) | 1495 | 1450 |
全宽(Overall?Width) | S(mm) | 850 | 1010 |
门架闭合时高度(Height--Mast?Lowered) | H1(mm) | 2030 | 2025 |
货叉起升时最大高度 (Maximum?height?when?fork?is?lifting) |
H2(mm) | 3520 | 3535 |
门架倾角(Mast?tilt?angle) | ? | 2/4 | 2/4 |
护顶架高度(The?height?of?overhead?guards) | H3(mm) | 2000 | 1988 |
转弯半径(Turning?radius) | Wa(mm) | 1315 | 1300 |
最小堆垛通道(Min.?stacking?aisle) | mm | 2800(1000*1000托盘) | 2980 |
最小离地间隙(Min?ground?clearance) | mm | ?32???????????????????????????????????????????????????? 90 | |
最大行驶速度(Max?travel?speed) | Km/h | 5.1/5.4 | 7.0 |
爬坡能力(Grade?ability) | % | 5/8 | 6/8 |
总重(Total?weight) | KG | 1700 | 2550 |
驱动轮(Drive?wheel) | mm | ?230*75 | ?267*127 |
前轮(Front?wheel) | mm | ?305*127 | ?305*140 |
轴距(可变式)(Wheelbase) | L1(mm) | 1000 | 950-970 |
蓄电池(Battery) | V/Ah | 24/240 | 24/270 |
充电器(Charger-Intelligent) | V/A | 24/30 | 24/40 |
驱动马达(Driving?motor) | Kw | 2.8 | 2.8 |
起升马达(Lifting?motor) | Kw | 3.5 | 3.5 |
行车制动(Walkie?brake) | ? | 脚踏式/液压(Pedal?type/hydraulic) | |
停车制动(Parking?brake) | ? | 手动机械(Manual) |
下一条:半电动堆高车EFA-A系列