是否有现货: | 是 | 行走方式: | 电瓶叉车 |
耗能方式: | 电力 | 型号: | EFB |
商标: | EFORK | 产地: | 合肥 |
蓄电池电压/容量V/Ah: | 24/210 | 货叉调节范围mm: | 220-680 |
起升马达Kw: | 2.0 | 货叉尺寸(L×W)mm: | 1070*100 |
品牌: | 宇锋 | 驱动马达Kw: | 1.2 |
产量: | 1000 |
名称(Name) | 单位 | 全电动平衡重堆高车(24V) ( Counter?Balance?Full?Electric?Stacker?) |
|||
型号(Model?No.) | ? | EFD10B-16 | EFD10B?-25 | EFD10B?-30 | EFD15B?-25 |
载重(Capacity) | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
最大起升高度(Max.?Lifting?height) | H(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 |
载荷中心(Load?center) | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
轮胎配置(Wheel?type) | ? | 聚胺脂实心胎(Polyurethane?solid?tires) | |||
刹车(Brake) | ? | 电磁式(Electromagnetic) | |||
踏板长(Pedal?length) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉尺寸(Fork?size) | mm | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 |
货叉调节范围(Fork?spread) | mm | 210-720 | 210-720 | 210-720 | 210-720 |
全长(含货叉,踏板收起)(Overall??length) | L(mm) | 2914 | 2914 | 2914 | 2914 |
全宽(Overall?width) | S(mm) | 983 | 983 | 983 | 983 |
门架闭合时高度(Height--Mast?Lowered) | H1(mm) | 2119 | 1829 | 2072 | 1829 |
货叉升起时最大高度(含挡货架) (Maximum?height?when?fork?lifting) |
H2(mm) | 2553 | 3453 | 3946 | 3453 |
转弯半径(外侧,踏板收起)(Turning?radius? | WQ(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
最小堆垛通道宽度(1000*1000托盘) (Min.?stacking?aisle) |
mm | 3250 | |||
最大行驶速度(Max.?travel?speed) | Km/h | 4.0~5.0 | 4.0~5.0 | 4.0~5.0 | 4.0~5.0 |
爬坡能力(Grade?ability) | % | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
总重(含蓄电池)(Total?weight?with?battery) | Kg | ~1700 | ~1755 | ~1770 | ~1970 |
驱动轮(Driving?Wheel) | mm | ?230*75 | ?230*75 | ?230*75 | ?230*75 |
前轮(Front?wheel) | mm | ?267*114 | ?267*114 | ?267*114 | ?267*114 |
平衡轮(Balance?wheel) | mm | ?125*50 | ?125*50 | ?125*50 | ?125*50 |
蓄电池?电压/容量(Battery?voltage?/capacity) | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
充电机(Charger-Intelligent) | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
驱动马达(Driving?motor) | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
起升马达(Lifting?motor) | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
行走调速方式(Walking?Adjustable?Type) | ? | 霍尔式加速器(Holzer?type?accelerator) |