加工定制: | 是 | 类型: | 电动堆高车 |
品牌: | EF | 载重能力: | 2T |
起升高度: | 2500 | 自重: | 421 |
最低高度: | 85 | 型号: | EFD |
产量: | 1000 |
名称 (Name) | 步行式全电动堆高车( 24V ) | ||||||
型号 (Model?No.) | 单位 | EFD 10 A -16 | EFD 10 A -2 5 | EFD 10 A - 30 | EFD 15 A -16 | EFD 15 A -2 5 | ? |
载重 (Capacity) | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ? |
最大起升高度 (Max?lifting?height) | H ( mm ) | 1600 | 2 5 00 | 3000 | 1600 | 2 5 00 | ? |
载荷中心 (Load?center)? | C ( mm ) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ? |
轮胎配置 (Wheel?type) | ? | 聚胺酯实心胎 | |||||
货叉尺寸 (Fork?size) | ( mm ) | 1 150 X160 | 1 150 X160 | ? | |||
货叉外宽 (Fork?outer?distance)? | ( mm ) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | ? |
全长 (Overall?length?) | L ( mm ) | 17 85 | 17 85 | 1785 | 17 85 | 17 85 | ? |
全宽 (Overall?width) | S ( mm ) | 8 00 | 8 00 | 800 | 8 00 | 8 00 | ? |
门架闭合时高度 (Height--Mast?Lowered) | H 1 ( mm ) | 2075 | 1825 | 2075 | 2075 | 1825 | ? |
货叉起升时最大高度(含货叉架) (Maximum?height?when?fork?is?lifting?) |
H 2 ( mm ) | 2075 | 303 8 | 353 8 | 20 75 | 303 8 | ? |
货叉最低高度 (Min.Fork?height) | h 1 ( mm ) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ? |
转弯半径 (Turning?radius)?? | W Q ( mm ) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ? |
前轮至叉端距 (The?front?wheels?to?the?fork?end?distance)? |
( mm ) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ? |
最小堆垛通道宽度 (1000*1000 托盘 ) (Min.?stacking?aisle?1000*1000?pallet) |
mm | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | ? |
最大行驶速度 (Max.Walking?Speed) | Km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | ? |
爬坡能力 (Grade?ability) | % | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | ? |
总重 (Total?Weight) | Kg | 505 | 545 | 565 | 595 | 665 | ? |
驱动轮 (Driving?wheel) | mm | ?210*70 | |||||
前轮 (Front?wheel) | mm | ?80*70 | |||||
平衡轮 (Balance?wheel) | mm | ?125*50 | |||||
电池容量 (Battery?capacity) |
V/Ah | 2*12/70 | |||||
驱动马达 (Driving?motor) | Kw | 0.75 | |||||
起升马达 (Lifting?motor) | Kw | 2.0 | |||||
行走调速方式 (Walking?Adjustable?Type) | ? | 霍尔式加速器 (Holzer?type?accelerator) |
名称 (Name) | 步行式全电动堆高车( 24V ) | ||||||
型号 (Model?No.) | 单位 | EFD 10 A -16 | EFD 10 A -2 5 | EFD 10 A - 30 | EFD 15 A -16 | EFD 15 A -2 5 | ? |
载重 (Capacity) | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ? |
最大起升高度 (Max?lifting?height) | H ( mm ) | 1600 | 2 5 00 | 3000 | 1600 | 2 5 00 | ? |
载荷中心 (Load?center)? | C ( mm ) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ? |
轮胎配置 (Wheel?type) | ? | 聚胺酯实心胎 | |||||
货叉尺寸 (Fork?size) | ( mm ) | 1 150 X160 | 1 150 X160 | ? | |||
货叉外宽 (Fork?outer?distance)? | ( mm ) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | ? |
全长 (Overall?length?) | L ( mm ) | 17 85 | 17 85 | 1785 | 17 85 | 17 85 | ? |
全宽 (Overall?width) | S ( mm ) | 8 00 | 8 00 | 800 | 8 00 | 8 00 | ? |
门架闭合时高度 (Height--Mast?Lowered) | H 1 ( mm ) | 2075 | 1825 | 2075 | 2075 | 1825 | ? |
货叉起升时最大高度(含货叉架) (Maximum?height?when?fork?is?lifting?) |
H 2 ( mm ) | 2075 | 303 8 | 353 8 | 20 75 | 303 8 | ? |
货叉最低高度 (Min.Fork?height) | h 1 ( mm ) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ? |
转弯半径 (Turning?radius)?? | W Q ( mm ) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ? |
前轮至叉端距 (The?front?wheels?to?the?fork?end?distance)? |
( mm ) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ? |
最小堆垛通道宽度 (1000*1000 托盘 ) (Min.?stacking?aisle?1000*1000?pallet) |
mm | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | ? |
最大行驶速度 (Max.Walking?Speed) | Km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | ? |
爬坡能力 (Grade?ability) | % | 3/
编辑:杭州宇锋仓储设备有限公司 时间:2018/05/11
|